Наименование услуги | Стоимость |
Проектные работы | |
Проектные работы, консультационные услуги по автоматизации учетных и управленческих задач | По договору |
Услуги специалистов/программистов/консультантов по продуктам «1С:Підприємство» | |
Абонентское сопровождение. Тариф Стандарт (5 часов /месяц) | 3 500 грн. |
Абонентское сопровождение. Тариф Стандарт Плюс (10 часов /месяц) | 7 000 грн. |
Абонентское сопровождение. Тариф Корпоративный (20 часов /месяц) | 14 000 грн. |
Почасовое предоставление услуг с выездом | 1 000грн./час |
Почасовое дистанционное предоставление услуг | 800 грн./час |
FlyDoc для юр. лица на 12 мес. | 5 000 грн. |
FlyDoc для ФЛП на 12 мес. | 2 500 грн. |
Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) | |
Вид договора ИТС ПРОФ 12 месяцев | 9 900 грн. |
Вид договора ИТС ПРОФ 6 месяцев | 5 400 грн. |
Вид договора ИТС ПРОФ 3 месяца | 3 000 грн. |
Вид договора ИТС ПРОФ 1 месяц | 1 500 грн. |
Вид договора ИТС ТЕХНО 12 месяцев | 6 600 грн. |
Вид договора ИТС ТЕХНО 6 месяцев | 3 900 грн. |
Вид договора ИТС Тех.подержка 12 месяцев | 3 000 грн. |
Вид договора ИТС Бухгалетрский 12 месяцев | 5 900 грн. |
Пакет FREDO для юр.лиц на 12 месяцев | 3 000 грн. |
Пакет FREDO для ФЛП на 12 месяцев | 1 200 грн. |
Сервис "RDI Service" на 12 мес. | 720 грн. |
Переход на сетевую версию "FREDO Звіт" (разовая оплата) | 360 грн. |
Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3 000 грн. |
Сервис «Размещение баз в облаке» (ежемесячная плата за 1 пользователя) | от 450 грн./мес. |
ИТ-обслуживание | |
Абонентское ИТ-обслуживание | от 650 грн./мес. |
Аудит информационной безопасности | |
Почасовое дистанционное предоставление услуг | 650 грн./час. |
Почасовое предоставление услуг с выездом | 550 грн./час. |
Бухгалтерское сопровождение бизнеса | По договору |
Абонентское бухгалтерское сопровождение бизнеса | от 2 000 грн./мес. |